Die Apple iPad is 'n gewilde toestel wat dit moontlik maak om flieks te stroom, op die internet te blaai, sake te doen, en meer. As jy in die mark vir 'n iPad is, het jy verskeie opsies. Nuwer modelle is by die Apple Store beskikbaar, maar 'n ouer model is dalk goedkoper en pas by jou behoeftes.
Om die regte iPad-koopbesluit te neem, vergelyk iPads. Oorweeg elke model se kenmerke sowel as pryse. Hier is 'n vinnige verwysingsgids vir alle iPad-modelle sodat jy die iPad kan vind wat die beste by jou gesin pas.
Die iPad het sy debuut in April 2010 gemaak. Dit het $499 gekos, 'n 1, 024x768-resolusie gehad en het tot 64 GB interne berging aangebied.
Die hoofkenmerke van die iPad
Wanneer jy probeer om die iPad se verskillende modelle en pryse te verstaan, is daar vier hoof dinge om te oorweeg: grootte, netwerk, bykomstighede en berging.
Size
Verskeie iPad-modelle het deur die jare in 'n verskeidenheid skermgroottes gekom: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 en 12.9 duim. Nie alle skermgroottes word egter ewe geskep nie. Sommige gebruik beter, en dikwels duurder, tegnologie.
Netwerk
Alle iPad-modelle bied Wi-Fi vir netwerk. Daar is ook weergawes wat Wi-Fi + Cellular bied, met dataplanne van draers soos AT&T, T-Mobile en Verizon.
bykomstighede
Die iPad Pro-modelle ondersteun die nuutste weergawes van die Apple Pencil en Apple Smart Keyboard-bykomstighede. Die slim sleutelbord maak die iPad 'n lewensvatbare skootrekenaarvervanger vir baie. Die Apple Potlood is fantasties vir kunstenaars en om aantekeninge te maak. Ander iPad-modelle ondersteun ouer weergawes van hierdie bykomstighede.
berging
Top-end iPad Pro-modelle bied tot 2 TB berging. Vroeëre modelle is beperk tot 32 GB en 128 GB. Dit is altyd 'n goeie reël om soveel berging te koop as wat jy kan bekostig.
Huidige iPad-modelle-vergelykingskaart
Hier is 'n blik op die kenmerke van die huidige iPad-modelle.
iPad Pro 12.9-duim 5de generasie | iPad Pro 11-duim 3de generasie | iPad Air 5de generasie | iPad 9de generasie | iPad mini 6de generasie | |
Resensies | iPad Pro 12.9-duim-resensie | iPad Pro 11-duim-resensie | iPad Air Review | iPad Review | iPad mini 6de generasie resensie |
Verwerker | M1-skyfie 8-kern GPU, neurale enjin | M1-skyfie 8-kern GPU, neurale enjin | M1-skyfie, 8-kern SVE, 8-kern grafiese neurale enjin | A13 Bionic-skyfie, 64-bis-argitektuur, neurale enjin | A15 Bionic-skyfie, 6-kern-SVE, 5-kern-grafika, 16-kern neurale enjin |
Kapasiteit | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Skermgrootte (in duim) | 12.9-duim Liquid Retina XDR-skerm | 11-duim Liquid Retina-skerm | 10.9-duim Liquid Retina-skerm | 10.2-duim Retina-skerm | 8.3-duim Liquid Retina-skerm |
Resolusie | 2732x2048 resolusie teen 264 PPI | 2388x1668 resolusie teen 264 PPI | 2360x1640 resolusie teen 264 PPI | 2160x1620 resolusie teen 264 PPI | 2266x1488 resolusie teen 326 PPI |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectivity | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0-dubbelband | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2-dubbelband | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0-dubbelband |
Ondersteunde LTE-netwerke | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gesig-ID | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Touch ID | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
Apple Pencil | 2de generasie | 2de generasie | 2de generasie | 1ste generasie | 2de generasie |
Slim sleutelbord | Ja (Magic Keyboard ook) | Ja (Magic Keyboard ook) | Ja (Magic Keyboard ook) | Ja | Logitech |
USB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kamera | Pro-kamerastelsel, 12MP Wye en 10MP Ultra Wide kameras. 12 MP ultrawye voorkamera | Pro-kamerastelsel, 12MP Wye en 10MP Ultra Wide kameras. 12 MP ultrawye voorkamera |
12 MP-wye kamera12MP Ultra-wye voorkamera | 8 MP wye kamera12MP ultrawye voorkamera | 12 MP-wye kamera12MP Ultra-wye voorkamera |
Records Video | Tot 4K | Tot 4K | Tot 4K | Tot 1080p | Tot 4K |
Slow-mo Video | 1080p teen 120 FPS of 240 FPS | 1080p teen 120 FPS of 240 FPS | 1080p teen 120 FPS of 240 FPS | 720p teen 120 FPS | 1080p teen 120 FPS of 240 FPS |
HDMI Out | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewig (in pond) | 1,5 pond (Wi-Fi), 1,51 pond (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 pond (Wi-Fi, 1,04 pond (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 pond (Wi-Fi en Wi-Fi + Cellular) | 1,07 pond (Wi-Fi), 1,09 pond (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 pond (Wi-Fi), 0,66 pond (Wi-Fi + Cellular) |
Grootte (in duim) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Battery Life | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Prys | Vanaf $1099 | Vanaf $799 | Vanaf $599 | Vanaf $399 | Vanaf $499 |
Stakte iPad-modelvergelykinggrafiek: iPad Pro
Vind ouer iPad Pro-modelle te koop op eBay, Amazon, Craigslist en meer werwe. Apple verkoop ook opgeknapte iPads.
iPad Pro 12.9-duim 4de generasie | iPad Pro 12.9-duim 3de generasie | iPad Pro 12.9-duim 2de generasie | iPad Pro 12.9-duim 1ste generasie | |
---|---|---|---|---|
Verwerker | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapasiteit | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolusie | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Nee |
Connectivity | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nee | Nee | Ja | Ja |
Gesig-ID | Ja | Ja | Nee | Nee |
Apple Pencil | 2de generasie | 2de generasie | 1ste generasie | 1ste generasie |
Slim sleutelbord | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nee | Nee |
Kamera |
Voor: 12MPAgter: 12 MP Breed, 10 MP Ultra Wide | Voor: 7 MP Agter: 12 MP | Voor: 7 MP Agter: 12 MP | Voor: 1,2 MP Agter: 8 MP |
Records Video | 4K teen 30 of 60 FPS | 4K teen 30 of 60 FPS | 4K teen 30 FPS | 1080p teen 30 FPS |
Slo-mo-video | 1080p teen 120 of 240 FPS | 1080p teen 240 FPS | 1080p teen 120 FPS | 720p teen 120 FPS |
HDMI Out | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewig (in pond) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Grootte (in duim) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Battery Life | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
iPad Pro 11-duim 2de generasie | iPad Pro 11-duim 1ste generasie | iPad Pro 10,5-duim | iPad Pro 9.7-duim | |
---|---|---|---|---|
Verwerker | A12Z Bionic-skyfie | A12X Bionic-skyfie | A10X Fusion-skyfie | A9X |
Kapasiteit | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Skermgrootte (in duim) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolusie | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectivity | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G-diensverskaffer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nee | Nee | Ja | Ja |
Gesig-ID | Ja | Ja | Nee | Nee |
Apple Pencil | 2de generasie | 2de generasie | 1ste generasie | 1ste generasie |
Slim sleutelbord | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nee | Nee |
Kamera | Voor: 12 MP Agter: 12 MP Breed, 10 MP Ultra Wide | Voor: 7 MP Agter: 12 MP | Voor: 7 MP Agter: 12 MP | Voor: 5 MP Agter: 12 MP |
Records Video | Tot 4K | 4K teen 30 of 60 FPS | 4K teen 30 FPS | 4K teen 30 FPS |
Slo-Mo-video | 1080p teen 120 of 240 FPS (breed), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p teen 240 FPS | 1080p teen 120 FPS | 1080p teen 120 FPS |
HDMI-uitvoer | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewig (in pond) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Grootte (in duim) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Battery Life | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Stakte iPad-modelvergelykinggrafiek: iPad
Hierdie ouer modelle is dalk moeiliker om te vind, maar kan tweedehands beskikbaar wees.
iPad 8ste generasie | iPad 7de generasie | iPad 6de generasie | iPad 5de generasie | |
Resensies | iPad 8ste generasie resensie | iPad 7de generasie resensie | N/A | N/A |
Verwerker | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapasiteit | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Skermgrootte (in duim) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolusie | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Slegs 4G/3G-model |
Touch ID | Ja | Ja | 2de generasie | Ja |
Kamera | Agter: 8MP Voor: 1.2 MP | Agter: 8MP Voor: 1.2 MP | Agter: 8 MP-foto Voor: 720p HD-video, 1,2 MP-foto | Agter: 10 800 video, 8 MP-foto Voor: 720p-video, 1,2 MP-foto |
Records Video | tot 1080p | tot 1080p | tot 1080p | Ja, 1080p HD |
Slo-Mo-video | 720p teen 120 FPS | 720p teen 120 FPS | 720p teen 240 FPS | Ja |
HDMI Out | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewig (in pond) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Grootte (duim) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Battery Life | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
4de generasie iPad | 3de generasie iPad | iPad 2 | 1ste generasie iPad | |
Verwerker | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapasiteit | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Skermgrootte (in duim) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolusie | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisted GPS | Slegs 4G/3G-model | Slegs 4G/3G-model | slegs 3G-model | slegs 3G-model |
TouchID | Nee | Nee | Nee | Nee |
Kamera | Agter: 1080p HD-video, 5 MP-foto Voor: VGA-video en stil | Agter: 1080p HD-video, 5 MP-foto Voor: VGA-video en stil | Agter: 720p HD-video Voor: VGA-video en stilbeeld | N/A |
Records Video | Ja, 1080p HD | Ja, 1080p HD | Ja, 720p HD | Nee |
Slo-mo-video | Nee | Nee | Nee | N/A |
HDMI Out | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Nee |
Gewig (in pond) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Grootte (duim) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Battery Life | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Stakte iPad-modelvergelykinggrafiek: iPad Air
iPad Air 4de generasie | iPad Air 3de generasie | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Resensies | iPad Air 4-resensie | |||
Verwerker | A14 Bionic met neurale enjin | A12 Bioniese skyfie met neurale enjin | A8X | A7 |
Kapasiteit | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Skermgrootte (in duim) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolusie | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Kyk vir meer |
Assisted GPS | Ja | Ja | Slegs 4G/3G-model | Slegs 4G/3G-model |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kamera | Agter:12MP Voor: 7MP | Agter: 8MP Voor: 7MP | Agter: 1080p-video, 8 MP-foto Voor: 720p-video, 1,2 MP-foto | Agter: 1080p-video, 5 MP-foto Voor: 720p-video, 1,2 MP-foto |
Records Video | 4K | Tot 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo-video | 1080p teen 120 FPS of 240 FPS | 720p teen 120 FPS | Ja | Nee |
HDMI Out? | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewig (in pond) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Grootte (duim) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Battery Life | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Stakte iPad-modelvergelykinggrafiek: iPad mini
Hierdie iPad mini-modelle is gestaak, maar jy kan hierdie modelle tweedehands te koop kry.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Verwerker | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapasiteit | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Skermgrootte | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolusie | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisted GPS | Ja | 4G/3G-model | 4G/3G-model | 4G/3G-model | 4G/3G-model |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Kamera | Agter: 12MP Voor: 12MP | Agter: 1080p-video, 8 MP-foto Voor: 720p-video, 1,2 MP-foto | Agter: 1080p-video, 5 MP-foto Voor: 720p-video, 1,2 MP-foto | Agter: 1080p-video, 5 MP-foto Voor: 720p-video, 1,2 MP-foto | Agter: 1080p-video, 5 MP-foto Voor: 720p-video, 1,2 MP-foto |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo-video | 720p teen 240 FPS | 720p teen 120 FPS | Nee | Nee | Nee |
HDMI Out | Met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter |
Gewig (in pond) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Grootte (duim) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Battery Life | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |