Hengel is 'n belangrike aktiwiteit in Animal Crossing: New Horizons. Jy sal visvang om geld te maak, items vir resepte bekom, en jou museum vul met nuwe spesies vis.
Hoe om vis te vang in Animal Crossing: New Horizons
Fishing is 'n tydsberekening-gebaseerde mini-speletjie. Gryp 'n visstok en vind die skaduwee van 'n vis wat in jou eiland se riviere, damme of langs die kus swem. Gooi jou lyn, wag vir 'n hap, katrol dit dan in. Hier is die besonderhede.
-
Kry 'n visstok as jy nie een het nie. Die visstok is een van die eerste resepte wat jy leer terwyl jy deur die speletjie se inleiding speel.
Het jy 'n visstok nodig?
Onthou jy nie hoe om 'n visstok te maak nie? Maak die Nook-foon oop deur jou kontroleerder se linker sneller te druk, en navigeer dan na selfdoenresepte. Jy kan ook 'n stok by Nook's Cranny koop.
-
Vind 'n watermassa met die skaduwee van 'n vis daarin. Hier is hoe die skaduwee sal lyk.
-
Gooi jou lyn sodat dit voor die vis land deur naby die water te staan en die “A”-knoppie op jou beheerder te druk.
Om die lyn op die regte plek te gooi, kan moeilik wees as 'n vis gereeld beweeg. Jy sal weet jy het die vis se aandag getrek wanneer sy skaduwee na die bobber draai. As dit nie die geval is nie, draai jou lyn terug en probeer weer.
- Wag vir die vis om nader te kom en aan die bobber raak. Sodra dit gebeur, sal dit óf byt óf peusel en terugdraai. Moenie jou lyn introl totdat die vis byt nie.
-
Wanneer die vis byt, sal jy 'n plons hoor, die bobber sien beweeg en konstante vibrasie deur die beheerder voel.
Krol dadelik jou lyn in deur die "A"-knoppie op jou beheerder te druk. Tree vinnig op, want die vis sal verdwyn as jy nie die knoppie betyds druk nie.
Jy sal nie die vis vang as jy jou lyn op 'n happie inkatrol nie, en die vis sal dan verdwyn. 'n Vis sal 'n maksimum van vier keer peusel voordat hy byt. Sy vyfde benadering sal altyd 'n hap wees.
Moenie die aas vergeet nie
Gewoonlik moet jy die skaduwee van 'n vis in 'n watermassa vind om dit te vang. As jy niks kan kry nie, of jy voel ongeduldig, kan jy daardie stap met visaas oorslaan.
Jy kan vis-aas maak van manilla-mossels (gevind deur mossels op die strand op te grawe) by jou selfdoen-werkbank. Alternatiewelik kan jy vis-aas by Nook's Cranny koop.
Gooi net vis aas in die water en 'n vis sal verskyn. Let daarop dat dit enige nabygeleë vis sal laat vlug, so vang enige wat reeds sigbaar is voordat jy aas uitgooi.
Hoe om spesifieke visse te vang in dierekruising: nuwe horisonne
Om te leer hoe om 'n vis te vang, is die helfte van die stryd. Die ander een is om te leer wanneer en waar jy die vis kan vang wat jy wil hê. Hierdie inligting is waardevol as jy jou museum se versameling so vinnig as moontlik wil voltooi, of jy wil hoëwaarde vis in die hande kry om te verkoop, of op jou muur in jou huis wil monteer.
Animal Crossing: New Horizons het ses verskillende “sones” waar visse kuit. Dit sluit in die rivier, die rivier se mond, die rivierkranstop (d.i. die rivier op die verhewe gedeelte van jou eiland), damme, piere en die see.
Vis kuit ook net op sekere tye in sekere maande. Om die vis te vang wat jy wil hê, moet jy dan op die regte plek op die regte tyd visvang. Die vis wat jy kan vang verskil ook op grond van of 'n eiland in die noordelike of suidelike halfrond is.
Waar om vis in die Noordelike Halfrond te vind
Hier is waar jy visse in die noordelike halfrond sal vind:
Naam | Ligging | Tyd | Maande |
Bitterling | Rivier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Nov, Des |
Pale Chub | Rivier | 9vm. - 16:00 | Enige |
Kruiskarp | Rivier | Enige | Enige |
Dace | Rivier | 4nm. - 09:00 | Enige |
Karp | dam | Enige | Enige |
Koi | dam | 4nm. - 09:00 | Enige |
Goudvis | dam | Enige | Enige |
Pop-oog Golfish | dam | 9vm. - 16:00 | Enige |
Ranchu-goudvis | dam | 9vm. - 16:00 | Enige |
Killifish | dam | Enige | Mrt, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug |
Crawfish | dam | Enige | Mrt, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Sagteskilskilpad | Rivier | 4nm. - 09:00 | Aug, Sept |
Snapping Turtle | Rivier | 9nm. - 04:00 | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Tadpole | dam | Enige | Mrt, Apr, Mei, Junie, Julie |
Padda | dam | Enige | Mei, Junie, Julie, Aug |
Freshwater Goby | Rivier | 4nm. - 09:00 | Enige |
Loach | Rivier | Enige | Mrt, Apr, Mei |
Catfish | dam | 4nm. - 09:00 | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Giant Snakehead | dam | 9vm. - 16:00 | Jun, Jul, Aug |
Bluegill | Rivier | 9vm. - 16:00 | Enige |
Yellow Perch | Rivier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Okt, Nov, Des |
Black Bass | Rivier | Enige | Enige |
Tilapia | Rivier | Enige | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Snoek | Rivier | Enige | Sept, Okt, Nov, Des |
Pond Smelt | Rivier | Enige | Jan, Feb., Des |
Soetvis | Rivier | Enige | Jul, Aug, Sept |
kersiesalm | Rivier (Krifftop) | 4nm. - 09:00 | Mrt, Apr, Mei, Jun, Sept, Okt, Nov |
Char | Rivier (kranstop), dam | 4nm. - 9vm. (Mrt-Jun) Enige (Sept-Nov) | Mrt, Apr, Mei, Junie, Sept, Okt, Nov |
Golden Trout | Rivier (Krifftop) | 4nm. - 09:00 | Mrt, Apr, Mei, Sept, Okt, Nov |
Stringfish | Rivier (Krifftop) | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Salmon | Rivier (mond) | Enige | Sept |
King Salmon | Rivier (mond) | Enige | Sept |
Mitten Crab | Rivier | 4nm. - 09:00 | Sept, Okt, Nov |
Guppy | Rivier | 9vm. - 16:00 | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov |
Nibble Fish | Rivier | 9vm. - 16:00 | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Engelvis | Rivier | 4nm. - 09:00 | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Betta | Rivier | 9vm. - 16:00 | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Neon Tetra | Rivier | 9vm. - 16:00 | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov |
Reënboogvis | Rivier | 9vm. - 16:00 | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Piranha | Rivier | 9vm. - 16:00 en 21:00. - 04:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Arowana | Rivier | 4nm. - 09:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Dorado | Rivier | 4vm. - 21:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Gar | dam | 4nm. - 09:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Arapaima | Rivier | 4nm. - 09:00 | Jun, Julie, Aug, Sept |
Saddled Bichir | Rivier | 9nm. - 04:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Sturgeon | Rivier (mond) | Enige | Jan, Feb, Mrt, Sept, Okt, Nov, Des |
See-vlinder | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Des |
Seeperd | See | Enige | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov |
Clown Fish | See | Enige | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Surgeonfish | See | Enige | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Vlindervis | See | Enige | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Napoleonfish | See | 4vm. - 21:00 | Jul, Aug. |
Sebra Kalkoenvis | See | Enige | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov |
Blowfish | See | 9nm. - 04:00 | Jan, Feb, Nov, Des |
Puffer Fish | See | Enige | Jul, Aug, Sept |
Ansjovis | See | 4vm. - 21:00 | Enige |
Perdemakriel | See | Enige | Enige |
Barred Knifekaw | See | Enige | Mrt, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov |
Seebaars | See | Enige | Enige |
Red Snapper | See | Enige | Enige |
Dab | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Okt, Nov, Des |
Olyfbot | See | Enige | Enige |
Squid | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Des |
Moray Eel | See | Enige | Aug, Sept., Okt. |
Ribbon Eel | See | Enige | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Tuna | Pier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Nov, Des |
Blue Marlin | Pier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Jul, Aug, Sept, Nov, Des |
Giant Trevally | Pier | Enige | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Mahi-mahi | Pier | Enige | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Ocean Sunfish | See | 4vm. - 21:00 | Jul, Aug, Sept |
Ray | See | 4vm. - 21:00 | Aug, Sept, Okt, Nov |
Saw Shark | See | 4nm. - 09:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Hammerhead Shark | See | 4nm. - 09:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Grootwithaai | See | 4nm. - 09:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Whale Shark | See | Enige | Jun, Jul, Aug, Sept |
Suikervis | See | Enige | Jun, Jul, Aug, Sept |
Voetbalvis | See | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Nov, Des |
Oarfish | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Des |
Barreleye | See | 9nm. - 04:00 | Enige |
Coelacanth | See (Reën) | Enige | Enige |
Waar om vis in die Suidelike Halfrond te vind
Terwyl visvang in die Suidelike Halfrond dieselfde is, verskil die plekke om vis te vind. Hier is die soorte visse en waar jy hulle in die suidelike halfrond kan kry:
Naam | Ligging | Tyd | Maande |
Bitterling | Rivier | Enige | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Pale Chub | Rivier | 9vm. - 16:00 | Enige |
Kruiskarp | Rivier | Enige | Enige |
Dace | Rivier | 4nm. - 09:00 | Enige |
Karp | dam | Enige | Enige |
Koi | dam | 4nm. - 09:00 | Enige |
Goudvis | dam | Enige | Enige |
Pop-oog Golfish | dam | 9vm. - 16:00 | Enige |
Ranchu Goldfish | dam | 9vm. - 16:00 | Enige |
Killifish | dam | Enige | Jan, Feb, Okt, Nov, Des |
Crawfish | dam | Enige | Jan, Feb, Mrt, Okt, Nov, Des |
Sagteskilskilpad | Rivier | 4nm. - 09:00 | Feb., Maart |
Snapskilpad | Rivier | 9nm. - 04:00 | Jan, Feb, Mrt, Apr, Okt, Nov, Des |
Tadpole | dam | Enige | Jan, Sept, Okt, Nov, Des |
Padda | dam | Enige | Jan, Feb, Nov, Des |
Freshwater Goby | Rivier | 4nm. - 09:00 | Enige |
Loach | Rivier | Enige | Sept, Okt, Nov |
Catfish | dam | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Apr, Nov, Des |
Giant Snakehead | dam | 9vm. - 16:00 | Jan, Feb., Des |
Bluegill | Rivier | 9vm. - 16:00 | Enige |
Yellow Perch | Rivier | Enige | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Black Bass | Rivier | Enige | Enige |
Tilapia | Rivier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Des |
Snoek | Rivier | Enige | Mrt, April, Mei, Junie |
Pond Smelt | Rivier | Enige | Jun, Jul, Aug |
Soetvis | Rivier | Enige | Jan, Feb., Mrt. |
kersiesalm | Rivier (Krifftop) | Enige | Mrt, Apr, Mei, Sept, Okt, Nov, Des |
Char | Rivier (kranstop) en dam | 4nm. - 9vm. (Sept tot Des) Enige (Mrt tot Mei) | Mrt, Apr, Mei, Sept, Okt, Nov, Des |
Golden Trout | Rivier (Krifftop) | 4nm. - 09:00 | Mrt, Apr, Mei, Sept, Okt, Nov, Des |
Stringfish | Rivier (Krifftop) | 4nm. - 09:00 | Jun, Jul, Aug, Sept |
Salmon | Rivier (mond) | Enige | Mar |
King Salmon | Rivier (mond) | Enige | Mar |
Mitten Crab | Rivier | 4nm. - 09:00 | Mrt, April, Mei |
Guppy | Rivier | 9vm. - 16:00 | Jan, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov |
Nibble Fish | Rivier | 9vm. - 16:00 | Jan, Feb, Mrt, Nov, Des |
Engelvis | Rivier | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Apr, Nov, Des |
Betta | Rivier | 9vm. - 16:00 | Jan, Feb, Mrt, Nov, Des |
Neon Tetra | Rivier | 9vm. - 16:00 | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Des |
Reënboogvis | Rivier | 9vm. - 16:00 | Jan, Feb, Mrt, Apr, Nov, Des |
Piranha | Rivier | 9vm. - 16:00 en 21:00. - 04:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Arowana | Rivier | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Dorado | Rivier | 4vm. - 21:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Gar | dam | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb., Mrt. |
Arapaima | Rivier | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Apr |
Saddled Bichir | Rivier | 9nm. - 04:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Sturgeon | Rivier (mond) | Enige | Mrt, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
See-vlinder | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Okt, Nov, Des |
Seeperd | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Des |
Clown Fish | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Okt, Nov, Des |
Surgeonfish | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Okt, Nov, Des |
Vlindervis | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Okt, Nov, Des |
Napoleonfish | See | 9vm. - 16:00 | Jan, Feb. |
Sebra Kalkoenvis | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Des |
Blowfish | See | 9nm. - 04:00 | Mei, Jun, Jul, Aug |
Puffer Fish | See | Enige | Jan, Feb., Mrt. |
Ansjovis | See | Enige | |
Perdemakriel | See | Enige | Enige |
Barred Knifekaw | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Sept, Okt, Nov, Des |
Seebaars | See | Enige | Enige |
Red Snapper | See | Enige | Enige |
Dab | See | Enige | Aug, Sept., Okt. |
Olive Flouder | See | Enige | Enige |
Squid | See | Enige | Enige |
Moray Eel | See | Enige | Feb., Mrt., April |
Ribbon Eel | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Des |
Tuna | Pier | Enige | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Blue Marlin | Pier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt |
Giant Trevally | Pier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Nov, Des |
Mahi-mahi | Pier | Enige | Jan, Feb, Mrt, Apr, Nov, Des |
Ocean Sunfish | See | 4vm. - 21:00 | Jan, Feb., Mrt. |
Ray | See | 4vm. - 21:00 | Feb, Mrt, Apr, Mei |
Saw Shark | See | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Hammerhead Shark | See | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Grootwithaai | See | 4nm. - 09:00 | Jan, Feb, Mrt, Des |
Whale Shark | See | Enige | Jan, Feb. Mrt., Des |
Suikervis | See | Enige | Jan, Feb, Mrt, Des |
Voetbalvis | See | 4nm. - 09:00 | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept |
Oarfish | See | Enige | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov |
Barreleye | See | 9nm. - 04:00 | Enige |
Coelacanth | See (Reën) | Enige | Enige |
Moenie seisoenale opdaterings vergeet nie
Die lyste en inligting hierbo is van toepassing op die visse wat normaalweg in die speletjie is. Animal Crossing word egter gereeld bygewerk met nuwe seisoenale gebeure. Dit kan nuwe visse byvoeg, of nuwe items wat jou visvang verander. Dit is 'n goeie idee om te kyk wat bygevoeg is in die mees onlangse opdatering as jy terugkeer na 'n pouse van die speletjie.